טיפול בגרוטאות
תושבי ג'דיידה מכר הנכבדים
מצורף בזאת רשימת הרכבים אשר הוכרזו כגרוטאות וחל עליהם חוק עזר (פינוי גרוטאות ומפגעים), נא לדאוג להתעדכן ולטפל ברכבים אלו בהקדם.
| מס' | סוג רכב | מספר רישוי | תמונות הרכב | תאריך הודעה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | אופל | 86-322-32 | 25/10/21 | |
| 2 | ניסן | 41-230-36 | 25/10/21 | |
| 3 | סוזוקי | 89-849-28 | 25/10/21 | |
| 4 | סוזוקי | 92-780-28 | 25/10/21 | |
| 5 | טיוטה | 25/10/21 | ||
| 6 | פולו | 46-465-50 | 25/10/21 | |
| 7 | מזדה | 64-178-65 | 25/10/21 | |
| 8 | רינו | 33-141-51 | 25/10/21 | |
| 9 | טיוטה | 12-181-50 | 25/10/21 | |
| 10 | סיטרואן | ללא | 25/10/21 | |
| 11 | איסוזו טנדר | ללא | 25/10/21 | |
| 12 | פאסאט | 86-235-63 | 25/10/21 | |
| 13 | GMC | ללא | 25/10/21 | |
| 14 | שוברלט | ללא | 25/10/21 | |
| 15 | לא ידוע | 73-236-09 | 25/10/21 | |
| 16 | שוברלט | 99-446-63 | 25/10/21 | |
| 2024 | ||||
| 1 | מזדה | תמונת מזדה 1 | 09/05/24 | |
| 2 | שוברלט | תמונת שוברלט 1 | 09/05/24 | |
| 3 | מיצובישי | תמונת מיצובישי 1 | 09/05/24 | |
| 4 | עגלה | תמונת עגלה 1 | 09/05/24 | |
| 5 | ניסאן | תמונת ניסאן 1 | 09/05/24 | |
| 6 | סקודה | תמונת סקודה 1 | 09/05/24 | |
| 7 | פורד | תמונת פורד 1 | 09/05/24 | |
| 8 | לא ידוע | תמונת רכב לא ידוע 1 | 09/05/24 | |
| 9 | פיאט דובלו | תמונת פיאט דובלו 1 | 09/05/24 | |
| 10 | יונדאי | 96-725-23 | תמונת יונדאי 1 | 20/05/24 |
| 11 | וולבו | 15-916-35 | תמונת וולבו 1 | 20/05/24 |
| 12 | שוברלט | 13-909-66 | תמונת שוברלט 1 | 20/05/24 |
| 13 | הונדה | -- | תמונת הונדה 1 | 20/05/24 |
| 14 | בי אם ווי | 5563416 | תמונת בי אם ווי 1 | 20/05/24 |
| 15 | מזדה | --- | תמונת מזדה 1 | 20/05/24 |
| 16 | חיפושית | 364936 | תמונת חיפושית 1 | 20/05/24 |
| 17 | מרצדס | 6863310 | תמונת מרצדס 1 | 20/05/24 |
| 18 | פיג'ו | 6136564 | תמונת פיג'ו 1 | 20/05/24 |
| 19 | יונדאי | 33-770-66 | תמונת יונדאי 1 | 20/05/24 |
| 20 | ||||
|
21 |
||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
|
40 |